Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 4, Tháng 11, 2024, 13:54
weighted 97% (0,97pp)
25 / 25
AC
|
C++17
vào lúc 8, Tháng 9, 2023, 11:29
weighted 93% (0,93pp)
Tác giả của các bài (9)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Xâu con thực sự | Dễ | 0,1p |
Biểu thức | Chưa phân loại | 0,1 |
Số Siêu chính phương | Chưa phân loại | 0,1 |
Chụp ảnh bò | Chưa phân loại | 0,1p |
Cặp đôi hoàn hảo | Trung bình | 0,2p |
Độ tương đồng | Trung bình | 0,2p |
Tách xâu | Khó | 0,2p |
Appeal to the Audience | Chưa phân loại | 1 |
ROBOT THÁM HIỂM SAO HOẢ | Dễ | 0,1 |
Chưa phân loại (11.0 points)
Dễ (1.9 points)
Khó (2.6 points)
Bài | Điểm |
---|---|
2022 Chọn Chuyên tin - Bài 4: Anh Chung và Sang | 0.4 / 2.0 |
Đường đi có độ dài K | 1.0 / 1.0 |
Tách xâu | 0.2 / 0.2 |
Đường đi ngắn nhất và đồng dư | 1.0 / 1.0 |
OLP24 (5.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm dãy | 1.0 / 1.0 |
An đứng giữa | 1.0 / 1.0 |
An phát đồng xu | 1.0 / 1.0 |
An dịch chuyển tức thời | 1.0 / 1.0 |
An và Crushs | 1.0 / 1.0 |
Trung bình (3.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
2022 Chọn Chuyên tin - Bài 1: Bức tranh lớn | 0.1 / 1.0 |
Cube | 0.5 / 0.5 |
Cặp đôi hoàn hảo | 0.2 / 0.2 |
Thành phố trung tâm | 0.167 / 1.0 |
Bánh xe | 1.0 / 1.0 |
Số đường đi ngắn nhất | 1.0 / 1.0 |